P M Q SQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1. Frank 27 11 2,45 6,00 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,4 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5                                      
2. Josef 16 12 1,33 1,00   1,0 0,5 0,7 1,3 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,3
3. Peter 20 16 1,25 1,07 3,0 2,0 1,3 1,2 1,0 1,3 1,1 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3
4. Luggi 18 15 1,20 0,80 0,0 0,5 0,5 0,7 0,7 1,3 1,6 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2
5. Eberhard 9 14 0,64 0,32 0,0 0,5 1,3 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6                                      
90 68