Team     Points Match Quote   Sets   Set Q RTMFI Share
1. Frank / Eberhard 6 3 2,00 5 : 1 5,0 1,25 0,64
2. Frank / Luggi 4 2 2,00 3 : 1 3,0 0,83 0,64
3. Luggi / Josef  5 3 1,67 3 : 2 1,5 1,25 0,64
4. Luggi / Eberhard 2 2 1,00 2 : 1 2,0 0,83 0,64
5. Peter / Frank 1 1 1,00 1 : 0 2,0 0,42 0,64
6. Josef  / Frank 1 1 1,00 1 : 1 1,0 0,42 0,64
7. Luggi / Peter 4 4 1,00 3 : 5 0,6 1,67 0,64
8. Josef  / Peter 3 4 0,75 2 : 5 0,4 1,67 0,64
9. Peter / Eberhard 1 2 0,50 1 : 3 0,3 0,83 0,64
10. Eberhard / Josef  1 2 0,50 1 : 3 0,3 0,83 0,64
        28 24   22 : 22   1,00  
1,25