P M Q SQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1. Frank 13 7 1,86 3,33 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,9                                                
2. Luggi 15 11 1,36 1,22 1,0 1,0 1,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4
3. Josef 10 10 1,00 0,64 1,0 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0
4. Eberhard 11 9 1,22 1,13   1,0 0,5 0,7 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,3 1,2
5. Peter 9 11 0,82 0,54 1,0 1,0 2,0 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8                                                
58 48