P M Q SQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1. Frank 24 8 3,00 32,00 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0                                
2. Peter 29 20 1,45 1,06 3,0 1,5 1,0 1,5 1,8 1,5 1,3 1,5 1,4 1,6 1,5 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5
3. Josef 26 18 1,44 1,06 0,0 0,0 1,0 1,5 1,2 1,2 1,5 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4
4. Luggi 19 17 1,12 0,94 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1
5. Eberhard 11 17 0,65 0,26   3,0 3,0 1,5 1,0 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6                                
109 80