34 12.9.2014 Heinz / Peter :  Rolf / Josef 6:3, 4:6 1:1
33 5.9.2014 Rolf / Eberhard :  Josef / Peter 6:4, 7:6(10:8) 3:0
32 29.8.2014 Peter / Luggi :  Eberhard / Josef 6:1, 6:4 3:0
31 22.8.2014 Luggi / Peter :  Rolf / Josef 7:6(7:5), 2:2 1:1
G14 15.8.2014 Luggi / Rolf :  Fabian / Josef 6:3, 6:0 3:0
30 8.8.2014 Peter / Eberhard :  Luggi / Josef 7:6(9:7), 4:4 1:1
29 1.8.2014 Luggi / Rolf :  Eberhard / Peter 3:6, 6:2 1:1
28 25.7.2014 Rolf / Josef :  Heinz / Eberhard 6:0, 6:2 3:0
27 18.7.2014 Peter / Rolf :  Luggi / Heinz 6:2, 6:2 3:0
26 11.7.2014 Heinz / Josef :  Peter  / Luggi 6:2, 3:6, 1:2 1:1
25 4.7.2014 Rolf / Peter :  Luggi / Eberhard 4:6, 6:3 1:1
24 27.6.2014 Peter / Josef :  Luggi / Rolf 4:6, 6:3, 4:1 1:1
G13 13.6.2014 Fabian / Josef :  Eberhard / Xaver 7:5, 6:3 3:0
23 6.6.2014 Luggi / Peter :  Eberhard / Josef 4:6, 6:1, 1:2 1:1
22 30.5.2014 Eberhard / Rolf :  Peter  / Luggi 6:2, 2:6, 2:2 1:1
21 23.5.2014 Rolf / Heinz :  Luggi / Josef 6:4, 6:1 3:0
G12 16.5.2014 Luggi / Rolf :  Fabian / Josef 6:4 3:0
G11 9.5.2014 Fabian / Josef :  Rolf / Xaver 6:4, 6:1, 3:4 3:0
G10 2.5.2014 Wolfgang / Rolf :  Peter  / Eberhard 6:1, 7:5 3:0
20 25.4.2014 Heinz / Peter :  Eberhard / Luggi 3:6, 6:1, 2:3 1:1
19 18.4.2014 Peter / Josef :  Luggi / Rolf 6:1, 6:2 3:0
18 11.4.2014 Rolf / Peter :  Josef / Luggi 6:2, 6:4 3:0
17 4.4.2014 Peter / Eberhard :  Luggi / Heinz 7:5, 4:3 1:1
G9 28.3.2014 Luggi / Fritz :  Fabian / Josef 1:6 3:0
16 21.3.2014 Rolf / Josef :  Heinz / Peter 6:1, 2:6, 4:4 1:1
G8 14.3.2014 Peter / Eberhard :  Xaver / Josef 6:1, 6:3, 6:2 3:0
15 7.3.2014 Josef / Heinz :  Rolf / Luggi 6:1, 6:2 3:0
14 28.2.2014 Rolf / Josef :  Eberhard / Heinz 4:6, 6:0 1:1
G7 21.2.2014 Rolf :  Eberhard NDA NDA
G6 14.2.2014 Rolf / Josef :  Luggi / Fabian 6:3, 4:6 1:1
G5 7.2.2014 Peter / Eberhard :  Heinz / Luggi 3:3 abgebrochen 1:1
13 31.1.2014 Rolf / Peter :  Luggi / Josef 7:5, 6:2 3:0
12 24.1.2014 Peter / Josef :  Eberhard / Rolf 6:2, 6:4 3:0
11 17.1.2014 Luggi / Peter :  Rolf / Josef 6:1, 4:6, 0:2 1:1
10 10.1.2014 Heinz / Rolf :  Peter  / Luggi 6:2, 4:6 1:1
G5 3.1.2014 Fabian / Josef :  Luise / Eberhard 6:2, 6:2, 6:3 3:0
G4 27.12.2013 Eberhard / Peter :  Luise / Josef 6:3, 6:2, 3:6 1:1
9 20.12.2013 Josef / Peter :  Luggi / Eberhard 6:3, 4:6, 2:2 1:1
8 13.12.2013 Peter / Rolf :  Eberhard / Josef 6:2, 7:5 3:0
G3 6.12.2013 Frank / Fritz :  Luggi / Josef 7:5, 6:1 3:0
7 29.11.2013 Peter / Heinz :  Luggi / Rolf 7:5, 4:4 1:1
G2 22.11.2013 Luggi / Josef :  Rolf / Fabian 6:4 3:0
6 15.11.2013 Luggi / Heinz :  Rolf / Josef 6:2, 6:1 3:0
5 8.11.2013 Peter / Rolf :  Heinz / Josef 6:2, 6:2 3:0
4 1.11.2013 Rolf / Eberhard :  Peter  / Luggi 3:6, 6:3, 5:2 1:1
G1 25.10.2013 Luggi :  Josef 4:6, 6:4 1:1
3 18.10.2013 Luggi / Josef :  Eberhard / Peter 6:1, 7:5 3:0
2 11.10.2013 Eberhard / Heinz :  Luggi / Rolf 6:1, 2:6 1:1
1 4.10.2013 Heinz / Rolf :  Peter  / Josef 6:1, 7:5 3:0